臨床診断 | 解析家系数 | 確定診断数 | 診断率(%) |
家族歴のない多発嚢胞腎(PKD) | 306 | 134 | 43.8 |
Gitelman / Bartter 症候群 | 154 | 78 | 50.6 |
Alport症候群(菲薄基底膜病) | 92 | 61 | 66.3 |
ADTKD, ネフロン癆(髄質嚢胞腎) | 83 | 27 | 32.5 |
腎性尿崩症 | 43 | 30 | 69.8 |
FSGS(巣状分節性糸球体硬化) | 30 | 18 | 60.0 |
Liddle 症候群 | 28 | 7 | 25.0 |
偽性低アルドステロン症(PHA I / II) | 27 | 10 | 37.0 |
Dent 病 | 22 | 15 | 68.2 |
遺伝性低尿酸血症 | 21 | 11 | 52.4 |
家族性腎不全 | 16 | 16 | 100.0 |
尿細管性アシドーシス | 13 | 5 | 38.5 |
APRT欠損症 | 5 | 4 | 80.0 |
Fanconi症候群 | 4 | 1 | 25.0 |
確定診断できる確率は、その病気の種類によっても大きく異なりますが、典型的な症状を持つ患者さんの場合で約6〜7割程度と考えられます。また、「変異が見つからなかったからその病気ではない」と言い切ることはできません。原因遺伝子であっても解析対象外の場所に遺伝子変異がある可能性や、これまでに知られていない別の遺伝子が原因である可能性などが考えられるためです。
当科では状況に応じて、このような例に対して2万種類全ての遺伝子を解析する全エクソンシークエンス法などにより、新しい病気の原因を同定する試みも行っています。